教員情報・教育研究上の基本組織に関すること
教員数
| 〔教育学部 教育学科〕専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童教育専攻 | 5名 | 3名 | 2名 | 0名 | |
| スポーツ教育専攻 | 4名 | 3名 | 4名 | 2名 | |
| 英語教育専攻 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 計 | 11名 | 6名 | 6名 | 2名 | |
2026年5月1日
教員年齢構成
| 〔教育学部 教育学科〕専攻 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童教育専攻 | 0名 | 1名 | 5名 | 3名 | 1名 | |||
| スポーツ教育専攻 | 3名 | 4名 | 2名 | 1名 | 3名 | |||
| 英語教育専攻 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | |||
| 計 | 3名 | 5名 | 7名 | 4名 | 6名 | |||
2026年5月1日
基幹教員・非常勤講師の比率
| 区分 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 基幹教員 | 25名 | 35.2% |
| 非常勤講師 | 46名 | 64.8% |
2026年5月1日