教員情報・教育研究上の基本組織に関すること
教員数
〔教育学部 教育学科〕専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | |
---|---|---|---|---|---|
児童教育専攻 | 6名 | 2名 | 2名 | 0名 | |
スポーツ教育専攻 | 4名 | 3名 | 4名 | 2名 | |
計 | 10名 | 5名 | 6名 | 2名 |
2025年5月1日
教員年齢構成
〔教育学部 教育学科〕専攻 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童教育専攻 | 0名 | 2名 | 4名 | 2名 | 2名 | |||
スポーツ教育専攻 | 3名 | 5名 | 2名 | 0名 | 3名 | |||
計 | 3名 | 7名 | 6名 | 2名 | 5名 |
2025年5月1日
専任教員・非常勤講師の比率
区分 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
専任教員 | 23名 | 31.1% |
非常勤講師 | 51名 | 68.9% |
2025年5月1日